Nhu cầu tìm kiếm dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ có tài tại TPHCM đang tăng cao, đặc biệt khi mùa hè, mùa du lịch đang đến. Tuy nhiên để lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ thuê xe uy tín, giá cả phải chăng thì điều không dễ dàng.
Tại Tinquantravel.com chúng tôi là đơn vị chuyên nghiệp cho thuê xe du lịch 7 chỗ như: Innova, Fortuner, Sodona, Mercedes 7 chỗ đời mới.
1. Bảng giá cho thuê xe 7 chỗ ở TPHCM mới nhất [05/2025]
Chúng tôi có bảng giá cho thuê xe 7 chỗ có tài xế tại Tinquantravel.com, giúp quý khách dễ dàng lựa chọn loại xe phù hợp với nhu cầu của mình. Hơn nữa, chúng tôi luôn cam kết về chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông, đảm bảo sự thoải mái và yên tâm cho quý khách khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
TPHCM | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Đón/Tiễn Sân Bay TSN | 1 chiều | 5 | 500k |
Nội ô TPHCM (4 tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1tr0 |
Nội ô TPHCM (10 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1tr4 |
Địa đạo Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1tr5 |
Biển Cần Giờ | 1 ngày | 110 | 1tr6 |
Biển Cần Giờ | 2 ngày | 150 | 2tr5 |
Bà Rịa Vũng Tàu | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Vũng Tàu | 1 ngày | 200 | 1tr8 |
Tp Vũng Tàu | 2 ngày | 250 | 2tr6 |
Xuyên Mộc | 1 ngày | 220 | 2tr0 |
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 120 | 1tr6 |
Tân Thành Bà Rịa | 1 ngày | 130 | 1tr6 |
Biển Hồ Cốc | 1 ngày | 220 | 2tr0 |
Biển Hồ Cốc | 2 ngày | 280 | 2tr8 |
Tp Bà Rịa | 1 ngày | 160 | 1tr8 |
Biển Hồ Tràm | 1 ngày | 220 | 2tr0 |
Biển Hồ Tràm | 2 ngày | 280 | 2tr8 |
Suối nước nóng Bình Châu | 1 ngày | 230 | 2tr2 |
Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 140 | 1tr7 |
Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 2tr0 |
Long Hải | 2 ngày | 250 | 2tr6 |
Hodata Resort Binh Châu | 1 ngày | 240 | 2tr2 |
Hodata Resort Binh Châu | 2 ngày | 300 | 3tr0 |
Bình Dương | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1tr1 |
Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1tr1 |
Tp Thủ Dầu Một | 1 ngày | 80 | 1tr4 |
KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1tr4 |
TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1tr4 |
KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr4 |
Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1tr6 |
Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1tr6 |
Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1tr8 |
Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1tr8 |
Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 2tr0 |
Thuê xe đi KDL Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1tr4 |
Tây Ninh | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1tr6 |
Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1tr8 |
Cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1tr7 |
Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1tr7 |
TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr8 |
Châu Thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1tr9 |
Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1tr8 |
Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1tr9 |
Chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1tr8 |
Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2tr2 |
Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2tr3 |
Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1tr8 |
Đồng Nai | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr3 |
Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1tr4 |
KDL Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1tr4 |
Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2tr0 |
Long Thành | 1 ngày | 80 | 1tr4 |
Trảng Bom | 1 ngày | 100 | 1tr5 |
Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2tr0 |
Trị An | 1 ngày | 120 | 1tr5 |
Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1tr6 |
Thống Nhất – Dầu Giây | 1 ngày | 150 | 1tr6 |
Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1tr7 |
Định Quán | 1 ngày | 220 | 2tr0 |
Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2tr2 |
KDL Nam Cát Tiên | 1 ngày | 320 | 2tr5 |
Nam Cát Tiên 2 ngày | 2 ngày | 400 | 3tr8 |
KDL Thác Giang Điền | 1 ngày | 80 | 1tr5 |
Đức Mẹ Núi Cúi | 1 ngày | 180 | 1tr7 |
KDL Bửu Long, Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1tr3 |
KDL Suối Mơ, Đồng Nai | 1 ngày | 250 | 2tr1 |
KDL Thác Đá Hàn | 1 ngày | 100 | 1tr4 |
Bình Thuận | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2tr1 |
Lagi | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 320 | 2tr4 |
Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2tr5 |
TP Phan Thiết | 1 ngày | 380 | 2tr6 |
Hòn Rơm | 1 ngày | 400 | 2tr7 |
Mũi Kê Gà | 1 ngày | 340 | 2tr4 |
Núi Tà Cú | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
Mũi Né | 1 ngày | 400 | 2tr7 |
Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 290 | 2tr2 |
Cổ Thạch | 1 ngày | 550 | 3tr3 |
Đức Linh | 1 ngày | 250 | 2tr0 |
Tuy Phong | 1 ngày | 550 | 3tr3 |
La Ngâu, Tánh Linh | 1 ngày | 320 | 2tr4 |
Ninh Thuận | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Phan Rang | 1 ngày | 600 | 3tr7 |
Tháp Chàm | 1 ngày | 610 | 3tr7 |
Núi Chúa | 1 ngày | 680 | 4tr3 |
Bác Ái | 1 ngày | 700 | 4tr5 |
Ninh Hải | 1 ngày | 680 | 4tr3 |
Cà Ná | 1 ngày | 550 | 3tr3 |
Bình Phước | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Chơn Thành | 1 ngày | 160 | 1tr7 |
Tp Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1tr8 |
Bình Long | 1 ngày | 250 | 2tr0 |
Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2tr0 |
Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2tr2 |
Phước Long | 1 ngày | 300 | 2tr2 |
Bù Đốp | 1 ngày | 340 | 2tr4 |
Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2tr7 |
Bù Gia Mập 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 400 | 3tr7 |
Lâm Đồng | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Madagui | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2tr7 |
Di Linh | 1 ngày | 510 | 3tr2 |
Đức Trọng | 1 ngày | 550 | 3tr4 |
Đơn Dương | 1 ngày | 630 | 3tr8 |
Đà Lạt | 1 ngày | 640 | 4tr5 |
Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 2 ngày | 750 | 5tr6 |
Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 3 ngày | 800 | 6tr8 |
Madagui 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 300 | 3tr7 |
Khánh Hòa | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Nha Trang | 1 ngày | 800 | 5tr0 |
Tp Cam Ranh | 1 ngày | 710 | 4tr3 |
Đảo Bình Ba | 2 ngày | 710 | 5tr3 |
Đảo Bình Hưng | 2 ngày | 700 | 5tr0 |
Ninh Hòa | 1 ngày | 860 | 5tr0 |
Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày | 4 ngày | 1200 | |
Cam Đức, Cam Lâm | 1 ngày | 730 | 4tr1 |
Vạn Giã, Vạn Ninh | 2 ngày | 910 | |
Mũi Đại Lãnh | 2 ngày | 960 | |
Khánh Vĩnh | 2 ngày | 800 | |
Diên Khánh | 2 ngày | 810 | |
Tô Hạp, Khánh Sơn | 1 ngày | 770 | 4tr7 |
Long An | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Bến Lức | 1 ngày | 60 | 1tr3 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1tr4 |
Tp Tân An | 1 ngày | 100 | 1tr4 |
Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1tr6 |
Tân Thạnh | 1 ngày | 190 | 1tr8 |
Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 230 | 1tr9 |
Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2tr2 |
Tân Hưng | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
Thạnh Hoá | 1 ngày | 150 | 1tr7 |
Cần Đước | 1 ngày | 70 | 1tr4 |
Cần Giuộc | 1 ngày | 50 | 1tr3 |
Châu Thành Long An | 1 ngày | 140 | 1tr6 |
Tân Trụ | 1 ngày | 110 | 1tr4 |
Thủ Thừa | 1 ngày | 100 | 1tr4 |
Tâm Vu | 1 ngày | 130 | 1tr6 |
Tiền Giang | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Gò Công | 1 ngày | 120 | 1tr6 |
Tp Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1tr7 |
Châu Thành, Tiền Giang | 1 ngày | 160 | 1tr7 |
Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1tr7 |
Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1tr9 |
Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1tr9 |
Mỹ Thuận Tiền Giang | 1 ngày | 240 | 2tr0 |
Tân Phước | 1 ngày | 140 | 1tr7 |
Gò Công Đông | 1 ngày | 130 | 1tr6 |
Gò Công Tây | 1 ngày | 130 | 1tr6 |
Bến Tre | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1tr7 |
Giồng Trôm | 1 ngày | 220 | 1tr9 |
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2tr0 |
Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1tr6 |
Châu Thành Bến Tre | 1 ngày | 160 | 1tr6 |
Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1tr9 |
Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2tr1 |
Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2tr2 |
Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1tr9 |
Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2tr1 |
KDL Lan Vương | 1 ngày | 160 | 1tr6 |
KDL Hạ Thảo Bến Tre | 1 ngày | 100 | 1tr4 |
Đồng Tháp | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2tr0 |
Nha Mân | 1 ngày | 260 | 2tr1 |
Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2tr2 |
Thanh Bình | 1 ngày | 340 | 2tr2 |
Tam Nông Tràm Chim | 1 ngày | 340 | 2tr2 |
Hồng Ngự | 1 ngày | 360 | 2tr4 |
Tân Hồng | 1 ngày | 360 | 2tr4 |
Lai Vung | 1 ngày | 320 | 2tr3 |
Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2tr0 |
Lấp Vò | 1 ngày | 320 | 2tr3 |
Sa Đéc | 1 ngày | 280 | 2tr2 |
Cái Tàu Hạ, Châu Thành | 1 ngày | 250 | 2tr1 |
Cần Thơ | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Cần Thơ | 1 ngày | 340 | 2tr4 |
Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2tr6 |
Cờ Đỏ | 1 ngày | 410 | 2tr8 |
KDL Mỹ Khánh | 1 ngày | 350 | 2tr4 |
Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 380 | 2tr6 |
Tp Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 400 | |
Phong Điền | 1 ngày | 360 | 2tr5 |
Thốt Nốt | 1 ngày | 380 | 2tr6 |
Thới Lai | 1 ngày | 400 | 2tr7 |
Vĩnh Long | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2tr1 |
Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
Long Hồ | 1 ngày | 280 | 2tr2 |
Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2tr5 |
Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
Bình Minh | 1 ngày | 320 | 2tr4 |
Bình Tân | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
KDL Vinh Sang Long Hồ | 1 ngày | 280 | 2tr2 |
Trà Vinh | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2tr2 |
Càng Long | 1 ngày | 260 | 2tr1 |
Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2tr4 |
Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2tr5 |
Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2tr6 |
Cầu Kè | 1 ngày | 300 | 2tr3 |
Cầu Ngang | |||
Châu Thành, Trà Vinh | |||
An Giang | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2tr6 |
Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2tr8 |
Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3tr0 |
Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 3tr0 |
Chợ Mới | 1 ngày | 380 | 2tr6 |
Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3tr3 |
Ba Chúc | 1 ngày | 510 | 3tr0 |
Châu Đốc – Cần Thơ | 3 ngày | 750 | 5tr3 |
Óc Eo, Thoại Sơn | |||
An Châu, Châu Thành | |||
Cái Dầu, Châu Phú | |||
Nhà Bàng, Tịnh Biên | |||
Núi Sập, Thoại Sơn | |||
Phú Hòa, Thoại Sơn | |||
Kiên Giang | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2tr7 |
Tp Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2tr6 |
Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2tr6 |
Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2tr9 |
U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3tr4 |
Biển Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3tr4 |
Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 550 | |
Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 2 ngày | 700 | |
Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 3 ngày | 750 | |
Giồng Riềng | 1 ngày | 500 | |
Vĩnh Thuận | 1 ngày | 500 | |
Kiên Lương | 1 ngày | 600 | |
Hậu Giang | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2tr8 |
Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2tr6 |
Thị Xã Ngã Bảy Phụng Hiệp | 1 ngày | 400 | 2tr7 |
Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2tr7 |
Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 3tr0 |
Một Ngàn | 1 ngày | ||
Bảy Ngàn | 1 ngày | ||
Ngã Sáu, Châu Thành | 1 ngày | ||
Mái Dầm, Châu Thành | 1 ngày | ||
Kinh Cùng, Phung Hiệp | 1 ngày | ||
Cây Dương, Phung Hiệp | 1 ngày | ||
Búng Tàu, Phung Hiệp | 1 ngày | ||
Nàng Mau, Vị Thủy | 1 ngày | ||
Vĩnh Viễn, Long Mỹ | 1 ngày | ||
Sóc Trăng | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2tr9 |
Long Phú | 1 ngày | 460 | 3tr1 |
Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3tr3 |
Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3tr3 |
Trần Đề | 1 ngày | 500 | 3tr0 |
Kế Sách | 1 ngày | 400 | 2tr7 |
Ngã Năm | 1 ngày | 500 | 3tr0 |
Mỹ Xuyên | 1 ngày | 500 | 3tr0 |
Bạc Liêu | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3tr6 |
Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3tr8 |
Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 4tr3 |
Cà Mau | Thời gian | Số km | 7 chỗ |
Tp Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3tr1 |
Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4tr1 |
Rạch Gốc, Ngọc Hiển | 1 ngày |
Lưu ý:
- Giá bao gồm xăng, phí cầu đường; chưa gồm bến bãi (nếu có).
- Giá trên chưa bao gồm VAT, chi phí ăn ngủ của tài xế và các chi phí phát sinh ngoài chương trình (nếu có).
- Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Zalo để nhận ngay chính sách giá tốt nhất: Ưu đãi 5% qua ZALO
-
2. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ TPHCM của NHIEUXE.VN
Trước nhu cầu di chuyển ngày càng cao tại TP.HCM và các tỉnh lân cận, NHIEUXE.VN là lựa chọn lý tưởng khi cần thuê xe 7 chỗ uy tín, chất lượng, giá hợp lý.
Với trụ sở tại 125/101/71 Đinh Tiên Hoang.P1,Q Bình Thạnh, chúng tôi cung cấp dịch vụ thuê xe du lịch đa dạng mẫu mã, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp và tài xế tận tâm, vui vẻ.
Tinquantravel.com cam kết giúp bạn chọn được xe phù hợp, mang đến chuyến đi thoải mái và đáng nhớ.
-
Tín Quân Travel – Người Bạn Đồng Hành Đáng Tin Cậy!
Tín Quân Travel không chỉ mang đến chiếc xe sang trọng mà còn là sự hài lòng và tin cậy cho mọi chuyến đi của gia đình và doanh nghiệp. Từ tiện nghi, an toàn, giá cả hợp lý đến dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi cam kết làm bạn hài lòng từ lần đầu trải nghiệm. Hãy gọi ngay số 036 6666 197 hoặc ghé 125/101/71 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh để đặt xe nhé! Chuyến đi của bạn sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ – chúng tôi hứa đấy!
Còn chờ gì nữa? Nhanh tay đặt xe . Để Tín Quân Travel giúp gia đình bạn vui vẻ, doanh nghiệp bạn thành công!
THÔNG TIN LIÊN HỆTín Quân Travel – MST: 0318849490
Địa chỉ: 125/101/71 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Bãi xe: 76 Tôn Thất Thuyết, P16 Quận 4, TPHCM